| Lublin | ||||||||||||||||||||
| 2,5 | Debowka | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Barak | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | Panienszczyzna | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | Jastkow | ||||||||||||||||
| 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | Pociecha | |||||||||||||||
| 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | Lasek Bogucki I | ||||||||||||||
| 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | Lasek Bogucki II | |||||||||||||
| 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Bogucin | ||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Garbow I | |||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Zagrody | ||||||||||
| 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Przybyslawice | |||||||||
| 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Markuszow | ||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | Kalen | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Olesin | ||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Kurów I | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | Kurow II | ||||
| 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | Witowice | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | Konskowola | ||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | Rudy | |
| 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Pulawy |
© Expressbus 2008